35 lines
1.9 KiB
Markdown
35 lines
1.9 KiB
Markdown
# SMU Debug
|
||
|
||
**BIOS-Pfad:** `SMU Debug Options/SMU Debug`
|
||
**Video-Zeitpunkte:** 241.000s, 249.800s, 250.000s, 250.200s, 250.400s, 250.600s, 250.800s, 251.000s, 251.200s, 251.300s
|
||
|
||
## Funktion
|
||
|
||
SMU-Debugmenü mit Thermal-/PROCHOT-/GFX-/Voltage-Regelparametern und Untermenüs.
|
||
|
||
## Einstellungen
|
||
|
||
| Einstellung | Im Video | Funktion |
|
||
|---|---|---|
|
||
| `Mode Config` | Submenu | Moduskonfiguration der SMU. |
|
||
| `Gfx Config` | Submenu | GFX/DFLL-bezogene Rohparameter. |
|
||
| `DFLL effective frequency tuning` | Submenu | Digital Frequency Locked Loop Tuning. |
|
||
| `G6 Mem SS configuration` | Submenu-Eintrag, nicht geöffnet | GDDR6 Memory Spread-Spectrum-Konfiguration. Der Eintrag ist im Video sichtbar und auswählbar, die Detailseite wird jedoch nicht geöffnet. |
|
||
| `Thermal Control` | Auto | Thermal-Regelung. |
|
||
| `TctlMax` | 0 | Globaler TctlMax-Override/Defaultmarker. |
|
||
| `TctlMax_Core` | 100 | Core-Thermal-Limit im Debugpfad. |
|
||
| `TctlMax_Gfx` | 100 | GFX-Thermal-Limit. |
|
||
| `PROCHOT Control` | Auto | PROCHOT-Verhalten. |
|
||
| `PROCHOT Deassertion Ramp Time` | 0 | Verzögerung/Ramp nach PROCHOT-Deassert. |
|
||
| `GfxAvfs / Core Dldo / Stretch controls` | Auto | AVFS-/DLDO-/Clock-Stretch-Regelparameter. |
|
||
| `VDD* Voltage Offset Controls` | Auto | Spannungs-Offset-Overrides. |
|
||
| `CPS Telemetry Setup / BTC settings` | Auto | Telemetrie-/Control-loop-Debugwerte. |
|
||
| `FAST_PPT_LIMIT / SLOW_PPT_LIMIT` | 88000 / 65000 | Schnelles bzw. langsames Package-Power-Tracking-Limit im SMU-Debugpfad. |
|
||
| `SLOW_PPT_TIME_CONSTANT` | 5 | Zeitkonstante des langsamen PPT-Regelpfads. |
|
||
| `VRM_CURRENT_LIMIT` | 65000 | Stromlimit-Override für den VRM/SMU-Regelpfad. |
|
||
| `VRM_MAXIMUM_CURRENT_LIMIT` | 95000 | Oberes VRM-Stromlimit im Debugpfad. |
|
||
|
||
## Screenshots
|
||
|
||
Die PNG-Dateien in diesem Ordner wurden direkt aus dem 3840×2160-Video decodiert und verlustfrei als PNG gespeichert. Bei scrollbaren Menüs überlappen sich mehrere Screens, damit keine sichtbaren Felder verloren gehen.
|